<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geo Viaggi &#187; palazzo esposizioni</title>
	<atom:link href="http://www.geoviaggi.net/blog/tag/palazzo-esposizioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoviaggi.net</link>
	<description>Il mondo in un viaggio.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il nostro mondo è in mostra a Roma</title>
		<link>http://www.geoviaggi.net/blog/2010/02/05/il-nostro-mondo-e-in-mostra-a-roma/</link>
		<comments>http://www.geoviaggi.net/blog/2010/02/05/il-nostro-mondo-e-in-mostra-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dalessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA["Il Nostro Mondo"]]></category>
		<category><![CDATA[mostra fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[national geographic]]></category>
		<category><![CDATA[palazzo esposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoviaggi.net/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Il 2010 è l&#8217;anno dedicato dalle Nazioni Unite alla biodiversità. Proprio per questo a Roma, al Palazzo delle Esposizioni dal 6 Febbraio al 2 Maggio 2010 si potrà assistere alla mostra fotografica curata da Guglielmo Pepe, direttore del National Geographic Italia. L&#8217;intento di  &#8220;Il Nostro Mondo&#8221; è quello di raccontare l&#8217;esistenza dell&#8217;uomo attraverso 90 scatti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1441" href="http://www.geoviaggi.net/blog/2010/02/05/il-nostro-mondo-e-in-mostra-a-roma/donna/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1441" src="http://www.geoviaggi.net/files/2010/02/donna-150x150.jpg" alt="donna" width="150" height="150" /></a>Il 2010 è l&#8217;anno dedicato dalle Nazioni Unite alla biodiversità. Proprio per questo a <strong><a href="http://www.geoviaggi.net/blog/tag/roma/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con Roma">Roma</a>, </strong>al Palazzo delle Esposizioni dal<strong> 6 Febbraio al 2 Maggio 2010</strong> si potrà assistere alla <a href="http://www.geoviaggi.net/blog/tag/mostra-fotografica/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con mostra fotografica">mostra fotografica</a> curata da Guglielmo Pepe, direttore del <a href="http://www.geoviaggi.net/blog/tag/national-geographic/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con national geographic">National Geographic</a> Italia. L&#8217;intento di <strong> &#8220;Il Nostro Mondo&#8221; </strong>è quello di raccontare l&#8217;esistenza dell&#8217;uomo attraverso 90 scatti che ne rappresentano la sua esistenza: dalla famiglia al lavoro, dalla vita in città ad ambienti rurali.</p>
<p>Non è questa la prima mostra realizzata con <strong><a href="http://www.geoviaggi.net/blog/tag/national-geographic/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con national geographic">National Geographic</a></strong>, in quanto tematiche attuali ed importanti erano già state toccate delle due precedenti mostre, ovvero “Acqua, Aria, Fuoco, Terra” e “Madre Terra”, in cui erano stati sottolineati alcuni drammatici problemi del pianeta, come i cambiamenti climatici, la povertà e l&#8217;estinzione.</p>
<p><span id="more-1439"></span></p>
<p><em>Fonte immagine: Repubblica.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geoviaggi.net/blog/2010/02/05/il-nostro-mondo-e-in-mostra-a-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
